به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم، از میان سدهای مهم تأمین آب شرب کشور، ۱۱ سد، میزان پرشدگی زیر ۲۰ درصد دارند و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.
اسامی این ۱۱ سد بدین شرح است:
| نام سد | میزان ذخیره آب | محل قرارگیری |
| سد زایندهرود | ۱۲درصد | اصفهان |
| سد لتیان | ۱۸درصد | تهران |
| سد لار | ۲درصد | تهران |
| سد ماملو | ۱۸.۵درصد | تهران |
| سد دوستی | ۱۶درصد | خراسانرضوی |
| سد کرخه | ۱۱درصد | خوزستان |
| سد سفیدرود | ۱۳درصد | گیلان |
| چاهنیمهها | ۱۰درصد | سیستانوبلوچستان |
| سد اکباتان | ۲درصد | همدان |
| سد تهم | ۱۶درصد | زنجان |
| سد شهید رجایی | ۱۹درصد | مازندران |

نظر شما